|
|
Наименование дополнительной комплектации |
Стоимость дополнительной комплектации (в рублях) |
| 1 | Теплый угол | 3000 |
| 2 | Утепление пола в 100 мм. | 1500 |
| 3 | Утепление потолка 100 мм. | 1500 |
| 4 | Печь «Ермак» 16 с баком 60 литров (с выводом в стену) | 26000 |
| 5 | Камни печные 1 упаковка | 500 |
| 6 | Вывод трубы в крышу | 8000 |
| 7 | Стеклянная дверь в парную | 8000 |
| 8 | Стеклянная матовая дверь в парную | 8000 |
| 9 | Душевой поддон с сифоном | 3000 |
| 10 | Покраска бани красками пито Акватекс или Тонотекс (цвет на выбор) | 3000 |
| 11 | Отделка пластиком вокруг поддона | 3000 |
| 12 | Установка бака из нержавейки на 65 литров к простой печи | 8000 |
| 13 | Дополнительная лавка 1 м. (переносная) | 1000 |
| 14 | Установка клиновой двери хвоя | 6000 |
| 15 | Установка клиновой двери осина | 7000 |
| 16 | Полог в парной Г-образный | 2500 |
|
17 |
Замена кровли на цветной профнастил: | |
| 4 метра | 4000 | |
| 5 метров | 5000 | |
| 6 метров | 6000 | |
| 7 метров | 7000 | |
| 8 метров | 8000 | |
|
18 |
Замена кровли на металлическую черепицу: | |
| 4 метра | 5000 | |
| 5 метров | 6000 | |
| 6 метров | 7000 | |
| 7 метров | 8000 | |
| 8 метров | 9000 | |
|
19 |
Замена пола на 36 мм естественной влажности: | |
| 4 метра | 2000 | |
| 5 метров | 2500 | |
| 6 метров | 3000 | |
| 7 метров | 3500 | |
| 8 метров | 4000 | |
|
20 |
Обшивка брусовых стен евровагонкой класса В через пароизоляцию Колодец | |
| 4 метра | 7000 | |
| 5 метров | 9000 | |
| 6 метров | 12000 | |
| 7 метров | 14000 | |
| 8 метров | 16000 |